湘陰縣pe給水管飲水工程,解決文星鎮(zhèn)與湘陰縣新世紀(jì)大道 、界華路、機(jī)場路群眾飲用水供給問題。分三個標(biāo)段,采購內(nèi)容為:標(biāo)段一為貧困村第二批管道采購;標(biāo)段二為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)界華路、機(jī)場路建設(shè)管道采購;標(biāo)段三為環(huán)保突出問題整改管道采購。地址在湘陰縣文星鎮(zhèn)與湘陰縣新世紀(jì)大道 、界華路、機(jī)場路。
pe給水管采購清單
序號 | 材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 上限單價 (元/m) | 合價(元) | 備注 |
1 | φ500PE給水管(0.8MPa) | 米 | 5700 | 660.99 | ||
2 | φ315PE給水管(0.8MPa) | 米 | 6780 | 256.63 | ||
3 | φ250PE給水管(0.8MPa) | 米 | 6900 | 161.43 | ||
4 | φ200PE給水管(0.8MPa) | 米 | 20420 | 104.37 | ||
5 | φ160PE給水管(0.8MPa) | 米 | 6750 | 66.94 | ||
6 | φ140PE給水管(0.8MPa) | 米 | 2000 | 51.17 | ||
7 | φ125PE給水管(0.8MPa) | 米 | 4210 | 40.66 | ||
8 | φ110PE給水管(0.8MPa) | 米 | 1010 | 31.87 | ||
9 | φ90PE給水管(0.8MPa) | 米 | 5700 | 21.11 | ||
10 | φ75PE給水管(1.0MPa) | 米 | 20000 | 18.09 | ||
上限總價 | 999.24萬 |
序號 | 材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 上限單價 (元/m) | 合價(元) | 備注 |
1 | PE∮160MPA0.8 | 米 | 5050 | 66.94 | ||
2 | PE∮140MPA0.8 | 米 | 3500 | 51.17 | ||
3 | PE∮125MPA0.8 | 米 | 19600 | 40.66 | ||
4 | PE∮110MPA0.8 | 米 | 39450 | 31.87 | ||
5 | PE∮90MPA0.8 | 米 | 52200 | 21.11 | ||
6 | PE∮75MPA1.0 | 米 | 81800 | 18.09 | ||
7 | PE∮63MPA1.0 | 米 | 11000 | 15.7 | ||
8 | PE∮50MPA1.6 | 米 | 55500 | 12.22 | ||
9 | PE∮40MPA1.6 | 米 | 8000 | 7.88 | ||
10 | PE∮32MPA1.6 | 米 | 22000 | 5.12 | ||
11 | PE∮25MPA1.6 | 米 | 90000 | 3.13 | ||
上限總價 | 646.13萬 |
施工現(xiàn)場圖片:
湘陰縣pe給水管飲水工程案例